商品仕様
モデル名 | NanoTR |
---|---|
測定方式 | ナノ秒サーモリフレクタンス法 裏面加熱・表面測温(RF) 表面加熱・表面測温(FF) |
時間分解能 | 0.5ns(ナノ秒) |
測定試料膜厚(目安) | RF方式の場合 金属: 1μm~20μm セラミック: 300nm~5μm 有機: 30nm~2μm など FF方式の場合 1μm~ |
基板 | 種類: 透明基板、不透明基板 寸法: 10×10mm~20×20mm 厚さ: 1mm 程度 |
測定項目 | 熱拡散率、熱浸透率、熱伝導率 界面熱抵抗 |
測定時間 | 60秒以下 |
オプション | 高温測定: 室温~300℃ 分布測定 |
設置仕様
室温 | 15~30℃ |
---|---|
湿度 | 45%~70% |
電源 | AC100V(±10%)、50/60Hz、500VA |
重量 | 40kg |
商品仕様
モデル名 | PicoTR |
---|---|
測定方式 | ピコ秒サーモリフレクタンス法 裏面加熱・表面測温(RF)方式 表面加熱・表面測温(FF)方式 |
時間分解能 | 1ps(ピコ秒) |
測定試料膜厚(目安) | RF方式の場合 金属: 100nm~900nm セラミック: 10nm~300nm 有機: 10nm~100nm など FF方式の場合 100nm~ |
基板 | 種類: 透明基板、不透明基板 寸法: 10×10mm~20×20mm 厚さ: 1mm 程度 |
測定項目 | 熱拡散率、熱浸透率、熱伝導率 界面熱抵抗 |
測定時間 | 5分以下 |
オプション | 高温測定: 室温~500℃ |
設置仕様
室温 | 15~30℃ |
---|---|
湿度 | 45%~70% |
電源 | AC100V(±10%)、50/60Hz、500VA |
重量 | 光学系ユニット 40kg 制御系ユニット 50kg |
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
〒305-0047 茨城県つくば市千現二丁目1番6号 TEL. 029-828-7540 / FAX. 029-828-7541
Copyright (C) PicoTherm Corporation All Rights Reserved.